LC-1205 (Tool Steel)

UNIT=mm

Capacity A B C D E
LC1205-K20/K50 50/1.97” 64/2.52" 19/0.75" 23/0.91" M6×1/0.04"×11/0.43"
LC1205-K100 50/1.97” 64/2.52" 12/0.47" 16/0.63" M6×1/0.04"×11/0.39"
LC1205-K200/K500 50/1.97” 64/2.52" 19/0.75" 23/0.91" M12×1.75/0.07"×10/0.39"
LC1205-T001A 75/2.95” 100/3.94" 24/0.94" 28/1.10" M18×1.5/0.06"×25/0.98"
LC1205-T002 75/2.95” 100/3.94" 24/0.94" 28/1.10" M18×1.5/0.06"×22.5/0.89"
LC1205-T005 75/2.95” 100/3.94" 36/1.42" 40/1.57" M24×2/0.08"×21/0.83"

[X]CLOSE